Dieta 1200 Kcal
Refeição | Quantidade | Substituição | ||
Café da Manhã | ||||
| Pão Francês | 1 unidade | Qualquer alimento do Quadro 1 | ||
| Queijo Minas | 1 Fatia Média | Qualquer alimento do Quadro 2 | ||
| Leite Desnatado | 1 Copo Duplo | Qualquer alimento do Quadro 3 | ||
| Café c/ adoçante artificial | À Vontade | Chá ou Limonada c/ adoçante | ||
| Colação (+ou - 10h am) | ||||
| Fruta ou Suco de Frutas | 1 Quota | Qualquer alimento do Quadro 9 | ||
Almoço | ||||
| Feijão | 1 Concha Média | Qualquer alimento do Quadro 4 | ||
| Arroz | 3 colheres de sopa cheia | Qualquer alimento do Quadro 5 | ||
| Carne | 1 Porção | Qualquer alimento do Quadro 6 | ||
| Vegetal do Grupo A | À vontade | Qualquer alimento do Quadro 7 | ||
| Vegetal do Grupo B | 4 Colheres de sopa | Qualquer alimento do Quadro 8 | ||
| Fruta | 1 Quota | Qualquer alimento do Quadro 9 | ||
Lanche da Tarde | ||||
| Chá com adoçante | À Vontade | Café ou Limonada c/ adoçante | ||
| Pão Francês | 1/2 unidade | Qualquer alimento do Quadro 1 | ||
| Margarina Vegetal | 2 pontas de faca | |||
Jantar | ||||
| Arroz | 3 colheres de sopa cheia | Qualquer alimento do Quadro 5 | ||
| Carne | 1/2 porção | Qualquer alimento do Quadro 6 | ||
| Vegetal do Grupo A | À Vontade | Qualquer alimento do Quadro 7 | ||
| Vegetal do Grupo B | 4 colheres de sopa | Qualquer alimento do Quadro 8 | ||
Ceia | ||||
| Fruta ou suco de frutas | 1 Quota | Qualquer alimento do Quadro 9 |
Tabela de Substituições
| Quadro1 | Quadro 6 | |||
| Pão Integral | 2 fatias | (cada porção: utilizar assados, cozidos ou grelhados) | ||
| Pão de forma | 2 fatias | Bife de chapa (ou Hamburguer de Soja) | 1 unidade média | |
| Pão de forma diet | 3 fatias | Almôndegas | 4 unidades médias | |
| Pão de centeio | 2 fatias | Carne moída | 3 colheres de sopa | |
| Pão de graham | 2 fatias | Picadinho de carne | 3 colheres de sopa | |
| Pão de milho | 2 fatias | Carne assada | 2 fatias finas | |
| Biscoito maisena | 7 unidades | Bife rolet | 2 unidades pequenas | |
| Biscoito triggy | 7 unidades | Frango | 1 peito pequeno | |
| Biscoito Maria | 6 unidades | Peru | 5 fatias finas | |
| Bolacha água e sal | 5 unidades | Coxa de frango | 2 unidades pequenas | |
| Bol. Cream Cracker | 4 unidades | Frango desfiado | 5 colheres de sopa | |
| Bacalhau cozido | 1 pedaço médio | |||
| Peixe | 1 posta grande | |||
| Ovo | 2 unidades | |||
| Quadro 2 | Quadro 7 | |||
| Queijo prato | 1 fatia fina | (Vegetal A: utilizar cru ou cozido) | ||
| Ricota | 1 fatia grossa | Abóbora d'água | Bertalha | |
| Requeijão | 1 colher de sopa | Agrião | Chicória | |
| Catupiri | 1 fatia fina | Berinjela | Cebola | |
| Polenguinho | 1 unidade | Couve | Acelga | |
| Leite desnatado | 1 copo duplo | Jiló | Almeirão | |
| Rabanete | Endívia | |||
| Aipo | Espinafre | |||
| Abobrinha | Mostarda | |||
| Alface | Pepino | |||
| Brócolis | Repolho | |||
| Couve-flor | Taioba | |||
| Maxixe | Alho | |||
| Quadro 3 | Quadro 8 | |||
| Iogurte natural | 1/2 copo duplo | (Vegetal B: utilizar cozido, refogado ou ensopado) | ||
| Nescau prontinho | 1/2 unidade | Abóbora | Vagem | |
| Coalhada | 1/2 copo duplo | Beterraba | Nabo | |
| Iogurte com sabores | 1/2 copo duplo | Quiabo | Petit-pois (ervilha em grãos) | |
| Leite em pó integral | 1 e 1/2 colher de sopa | Chuchu | Ervilha verde (em vagem) | |
| Queijo Minas | 1 fatia média | Cenoura | ||
| Quadro 4 | Quadro 9 | |||
| Ervilha seca cozida | 3 colheres de sopa | (cada cota:) | ||
| Grão de bico cozido | 2 colheres de sopa | Abacaxi | 1 fatia | |
| Lentilha cozida | 1 colher de sopa rasa | Ameixa | 3 unidades médias | |
| Soja | 2 colheres de sopa | Banana prata | 1 unidade média | |
| Banana d'água | 1/2 unidade média | |||
| Quadro 5 | Caju | 2 unidades grandes | ||
| (Para cada colher de sopa de arroz) | Caqui | 1 unidade grande | ||
| Angu (polenta, fubá) | 1 colher de sopa | Fruta do conde | 1 unidade média | |
| Batata cozida | 1 unidade pequena | Goiaba | 1 unidade média | |
| Farinha de mandioca | 1 colher de sobr. cheia | Laranja | 1 unidade média | |
| Macarrão cozido | 1 colher de sopa cheia | Maçã | 1 unidade pequena | |
| Nhoque | 1 colher de sopa | Mamão | 1 fatia fina | |
| Panqueca | 1 unidade pequena | Manga | 1 unidade pequena | |
| Pirão | 1 colher de sopa | Melancia | 1 fatia média | |
| Purê de batata | 1 colher de sopa | Melão | 1 fatia média | |
| Farofa | 1 colher de sobremesa | Morango | 10 unidades grandes | |
| Pêra | 1/2 unidade média | |||
| Tangerina | 1 unidade grande | |||
| Uva moscatel/preta | 10 bagos | |||
| Uva Itália/ Rubi | 5 bagos | |||
fonte: Site do Dr. Fábio Fujita
Nenhum comentário:
Postar um comentário